| 1 cuota de $1.160.334,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.160.334,00 |
| 2 cuotas de $702.350,17 | Total $1.404.700,34 | |
| 3 cuotas de $480.958,44 | Total $1.442.875,33 | |
| 6 cuotas de $258.096,96 | Total $1.548.581,76 | |
| 9 cuotas de $187.703,36 | Total $1.689.330,27 | |
| 12 cuotas de $150.253,58 | Total $1.803.043,00 | |
| 24 cuotas de $105.928,82 | Total $2.542.291,79 |
| 18 cuotas de $119.810,93 | Total $2.156.596,77 |

