| 1 cuota de $1.547.558,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.547.558,00 |
| 2 cuotas de $936.736,85 | Total $1.873.473,71 | |
| 3 cuotas de $641.462,79 | Total $1.924.388,37 | |
| 6 cuotas de $344.228,48 | Total $2.065.370,91 | |
| 9 cuotas de $250.343,29 | Total $2.253.089,69 | |
| 12 cuotas de $200.395,86 | Total $2.404.750,38 | |
| 24 cuotas de $141.279,14 | Total $3.390.699,58 |
| 18 cuotas de $159.793,96 | Total $2.876.291,30 |
