| 1 cuota de $685.567,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $685.567,00 |
| 2 cuotas de $414.973,70 | Total $829.947,41 | |
| 3 cuotas de $284.167,52 | Total $852.502,56 | |
| 6 cuotas de $152.492,95 | Total $914.957,72 | |
| 9 cuotas de $110.901,88 | Total $998.117,00 | |
| 12 cuotas de $88.775,21 | Total $1.065.302,56 | |
| 24 cuotas de $62.586,55 | Total $1.502.077,30 |
| 18 cuotas de $70.788,60 | Total $1.274.194,83 |

