| 1 cuota de $148.334,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.334,00 |
| 2 cuotas de $89.786,57 | Total $179.573,14 | |
| 3 cuotas de $61.484,44 | Total $184.453,33 | |
| 6 cuotas de $32.994,42 | Total $197.966,56 | |
| 9 cuotas de $23.995,49 | Total $215.959,47 | |
| 12 cuotas de $19.208,01 | Total $230.496,20 | |
| 24 cuotas de $13.541,65 | Total $324.999,79 |
| 18 cuotas de $15.316,30 | Total $275.693,57 |

