| 1 cuota de $211.584,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.584,00 |
| 2 cuotas de $128.071,79 | Total $256.143,59 | |
| 3 cuotas de $87.701,56 | Total $263.104,70 | |
| 6 cuotas de $47.063,33 | Total $282.380,01 | |
| 9 cuotas de $34.227,23 | Total $308.045,15 | |
| 12 cuotas de $27.398,36 | Total $328.780,38 | |
| 24 cuotas de $19.315,85 | Total $463.580,54 |
| 18 cuotas de $21.847,22 | Total $393.250,02 |

