| 1 cuota de $411.529,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $411.529,30 |
| 2 cuotas de $249.098,68 | Total $498.197,37 | |
| 3 cuotas de $170.578,89 | Total $511.736,68 | |
| 6 cuotas de $91.537,83 | Total $549.227,00 | |
| 9 cuotas de $66.571,72 | Total $599.145,51 | |
| 12 cuotas de $53.289,61 | Total $639.475,38 | |
| 24 cuotas de $37.569,19 | Total $901.660,70 |
| 18 cuotas de $42.492,68 | Total $764.868,36 |
