| 1 cuota de $435.579,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.579,90 |
| 2 cuotas de $263.656,51 | Total $527.313,03 | |
| 3 cuotas de $180.547,87 | Total $541.643,61 | |
| 6 cuotas de $96.887,48 | Total $581.324,93 | |
| 9 cuotas de $70.462,30 | Total $634.160,78 | |
| 12 cuotas de $56.403,96 | Total $676.847,61 | |
| 24 cuotas de $39.764,81 | Total $954.355,56 |
| 18 cuotas de $44.976,04 | Total $809.568,80 |
