| 1 cuota de $542.474,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $542.474,00 |
| 2 cuotas de $328.359,51 | Total $656.719,02 | |
| 3 cuotas de $224.855,47 | Total $674.566,42 | |
| 6 cuotas de $120.664,30 | Total $723.985,80 | |
| 9 cuotas de $87.754,21 | Total $789.787,90 | |
| 12 cuotas de $70.245,86 | Total $842.950,35 | |
| 24 cuotas de $49.523,35 | Total $1.188.560,53 |
| 18 cuotas de $56.013,45 | Total $1.008.242,18 |

