| 1 cuota de $310.768,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.768,00 |
| 2 cuotas de $188.107,87 | Total $376.215,74 | |
| 3 cuotas de $128.813,33 | Total $386.440,01 | |
| 6 cuotas de $69.125,16 | Total $414.750,97 | |
| 9 cuotas de $50.271,90 | Total $452.447,13 | |
| 12 cuotas de $40.241,86 | Total $482.902,40 | |
| 24 cuotas de $28.370,52 | Total $680.892,69 |
| 18 cuotas de $32.088,52 | Total $577.593,40 |

