| 1 cuota de $6.114.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.114.299,00 |
| 2 cuotas de $3.700.985,18 | Total $7.401.970,37 | |
| 3 cuotas de $2.534.376,93 | Total $7.603.130,81 | |
| 6 cuotas de $1.360.023,90 | Total $8.160.143,45 | |
| 9 cuotas de $989.089,76 | Total $8.901.807,91 | |
| 12 cuotas de $791.750,76 | Total $9.501.009,22 | |
| 24 cuotas de $558.184,54 | Total $13.396.429,11 |
| 18 cuotas de $631.335,34 | Total $11.364.036,12 |

