| 1 cuota de $312.336,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.336,00 |
| 2 cuotas de $189.056,98 | Total $378.113,96 | |
| 3 cuotas de $129.463,27 | Total $388.389,82 | |
| 6 cuotas de $69.473,93 | Total $416.843,63 | |
| 9 cuotas de $50.525,55 | Total $454.729,98 | |
| 12 cuotas de $40.444,90 | Total $485.338,91 | |
| 24 cuotas de $28.513,67 | Total $684.328,18 |
| 18 cuotas de $32.250,42 | Total $580.507,69 |

