| 1 cuota de $151.027,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.027,00 |
| 2 cuotas de $91.416,64 | Total $182.833,29 | |
| 3 cuotas de $62.600,69 | Total $187.802,07 | |
| 6 cuotas de $33.593,43 | Total $201.560,63 | |
| 9 cuotas de $24.431,13 | Total $219.880,21 | |
| 12 cuotas de $19.556,73 | Total $234.680,86 | |
| 24 cuotas de $13.787,50 | Total $330.900,16 |
| 18 cuotas de $15.594,37 | Total $280.698,78 |

