| 1 cuota de $309.363,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.363,00 |
| 2 cuotas de $187.257,42 | Total $374.514,85 | |
| 3 cuotas de $128.230,96 | Total $384.692,89 | |
| 6 cuotas de $68.812,64 | Total $412.875,86 | |
| 9 cuotas de $50.044,62 | Total $450.401,59 | |
| 12 cuotas de $40.059,93 | Total $480.719,17 | |
| 24 cuotas de $28.242,26 | Total $677.814,33 |
| 18 cuotas de $31.943,44 | Total $574.982,07 |
