| 1 cuota de $348.267,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.267,00 |
| 2 cuotas de $210.806,01 | Total $421.612,03 | |
| 3 cuotas de $144.356,67 | Total $433.070,01 | |
| 6 cuotas de $77.466,19 | Total $464.797,14 | |
| 9 cuotas de $56.337,99 | Total $507.041,93 | |
| 12 cuotas de $45.097,67 | Total $541.172,09 | |
| 24 cuotas de $31.793,87 | Total $763.053,00 |
| 18 cuotas de $35.960,50 | Total $647.289,05 |

