| 1 cuota de $1.069.180,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.069.180,00 |
| 2 cuotas de $647.174,65 | Total $1.294.349,31 | |
| 3 cuotas de $443.175,11 | Total $1.329.525,33 | |
| 6 cuotas de $237.821,27 | Total $1.426.927,63 | |
| 9 cuotas de $172.957,68 | Total $1.556.619,16 | |
| 12 cuotas de $138.449,90 | Total $1.661.398,80 | |
| 24 cuotas de $97.607,22 | Total $2.342.573,38 |
| 18 cuotas de $110.398,77 | Total $1.987.177,95 |
