| 1 cuota de $138.543,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.543,00 |
| 2 cuotas de $83.860,08 | Total $167.720,16 | |
| 3 cuotas de $57.426,07 | Total $172.278,22 | |
| 6 cuotas de $30.816,58 | Total $184.899,49 | |
| 9 cuotas de $22.411,63 | Total $201.704,75 | |
| 12 cuotas de $17.940,16 | Total $215.281,97 | |
| 24 cuotas de $12.647,82 | Total $303.547,71 |
| 18 cuotas de $14.305,33 | Total $257.496,02 |

