| 1 cuota de $1.601.325,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.601.325,00 |
| 2 cuotas de $969.282,02 | Total $1.938.564,05 | |
| 3 cuotas de $663.749,21 | Total $1.991.247,64 | |
| 6 cuotas de $356.188,05 | Total $2.137.128,35 | |
| 9 cuotas de $259.041,00 | Total $2.331.369,07 | |
| 12 cuotas de $207.358,24 | Total $2.488.298,92 | |
| 24 cuotas de $146.187,62 | Total $3.508.503,08 |
| 18 cuotas de $165.345,70 | Total $2.976.222,65 |
