| 1 cuota de $2.701.930,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.701.930,00 |
| 2 cuotas de $1.635.478,23 | Total $3.270.956,46 | |
| 3 cuotas de $1.119.949,98 | Total $3.359.849,96 | |
| 6 cuotas de $600.999,29 | Total $3.605.995,78 | |
| 9 cuotas de $437.082,21 | Total $3.933.739,89 | |
| 12 cuotas de $349.877,41 | Total $4.198.529,03 | |
| 24 cuotas de $246.663,69 | Total $5.919.928,63 |
| 18 cuotas de $278.989,28 | Total $5.021.807,10 |
