| 1 cuota de $176.091,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.091,00 |
| 2 cuotas de $106.587,88 | Total $213.175,76 | |
| 3 cuotas de $72.989,72 | Total $218.969,16 | |
| 6 cuotas de $39.168,50 | Total $235.011,05 | |
| 9 cuotas de $28.485,65 | Total $256.370,89 | |
| 12 cuotas de $22.802,31 | Total $273.627,80 | |
| 24 cuotas de $16.075,64 | Total $385.815,38 |
| 18 cuotas de $18.182,37 | Total $327.282,73 |

