| 1 cuota de $232.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $232.100,00 |
| 2 cuotas de $140.490,13 | Total $280.980,26 | |
| 3 cuotas de $96.205,45 | Total $288.616,35 | |
| 6 cuotas de $51.626,77 | Total $309.760,66 | |
| 9 cuotas de $37.546,04 | Total $337.914,39 | |
| 12 cuotas de $30.055,01 | Total $360.660,19 | |
| 24 cuotas de $21.188,79 | Total $508.531,10 |
| 18 cuotas de $23.965,61 | Total $431.381,06 |

