| 1 cuota de $3.022.698,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.022.698,41 |
| 2 cuotas de $1.829.639,35 | Total $3.659.278,70 | |
| 3 cuotas de $1.252.908,49 | Total $3.758.725,47 | |
| 6 cuotas de $672.348,88 | Total $4.034.093,30 | |
| 9 cuotas de $488.971,84 | Total $4.400.746,62 | |
| 12 cuotas de $391.414,25 | Total $4.696.971,06 | |
| 24 cuotas de $275.947,17 | Total $6.622.732,22 |
| 18 cuotas de $312.110,40 | Total $5.617.987,26 |
