| 1 cuota de $595.144,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $595.144,47 |
| 2 cuotas de $360.240,95 | Total $720.481,90 | |
| 3 cuotas de $246.687,38 | Total $740.062,15 | |
| 6 cuotas de $132.379,96 | Total $794.279,81 | |
| 9 cuotas de $96.274,53 | Total $866.470,83 | |
| 12 cuotas de $77.066,24 | Total $924.794,99 | |
| 24 cuotas de $54.331,73 | Total $1.303.961,53 |
| 18 cuotas de $61.451,97 | Total $1.106.135,51 |
