| 1 cuota de $118.907,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.907,46 |
| 2 cuotas de $71.974,68 | Total $143.949,37 | |
| 3 cuotas de $49.287,14 | Total $147.861,43 | |
| 6 cuotas de $26.448,98 | Total $158.693,90 | |
| 9 cuotas de $19.235,26 | Total $173.117,37 | |
| 12 cuotas de $15.397,52 | Total $184.770,30 | |
| 24 cuotas de $10.855,26 | Total $260.526,24 |
| 18 cuotas de $12.277,85 | Total $221.001,41 |
