| 1 cuota de $2.066.794,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.066.794,00 |
| 2 cuotas de $1.251.030,41 | Total $2.502.060,82 | |
| 3 cuotas de $856.686,11 | Total $2.570.058,34 | |
| 6 cuotas de $459.723,87 | Total $2.758.343,27 | |
| 9 cuotas de $334.338,37 | Total $3.009.045,38 | |
| 12 cuotas de $267.632,60 | Total $3.211.591,20 | |
| 24 cuotas de $188.681,06 | Total $4.528.345,65 |
| 18 cuotas de $213.407,96 | Total $3.841.343,33 |
