| 1 cuota de $1.287.765,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.287.765,00 |
| 2 cuotas de $779.484,15 | Total $1.558.968,31 | |
| 3 cuotas de $533.778,59 | Total $1.601.335,78 | |
| 6 cuotas de $286.441,86 | Total $1.718.651,17 | |
| 9 cuotas de $208.317,45 | Total $1.874.857,06 | |
| 12 cuotas de $166.754,83 | Total $2.001.058,03 | |
| 24 cuotas de $117.562,21 | Total $2.821.493,12 |
| 18 cuotas de $132.968,89 | Total $2.393.440,03 |

