| 1 cuota de $1.522.602,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.522.602,00 |
| 2 cuotas de $921.630,99 | Total $1.843.261,98 | |
| 3 cuotas de $631.118,53 | Total $1.893.355,59 | |
| 6 cuotas de $338.677,43 | Total $2.032.064,63 | |
| 9 cuotas de $246.306,25 | Total $2.216.756,25 | |
| 12 cuotas de $197.164,27 | Total $2.365.971,25 | |
| 24 cuotas de $139.000,87 | Total $3.336.020,98 |
| 18 cuotas de $157.217,11 | Total $2.829.908,08 |

