| 1 cuota de $353.390,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $353.390,80 |
| 2 cuotas de $213.907,45 | Total $427.814,90 | |
| 3 cuotas de $146.480,48 | Total $439.441,46 | |
| 6 cuotas de $78.605,89 | Total $471.635,36 | |
| 9 cuotas de $57.166,85 | Total $514.501,67 | |
| 12 cuotas de $45.761,16 | Total $549.133,96 | |
| 24 cuotas de $32.261,63 | Total $774.279,24 |
| 18 cuotas de $36.489,56 | Total $656.812,14 |
