| 1 cuota de $69.421,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.421,49 |
| 2 cuotas de $42.020,83 | Total $84.041,66 | |
| 3 cuotas de $28.775,20 | Total $86.325,62 | |
| 6 cuotas de $15.441,65 | Total $92.649,92 | |
| 9 cuotas de $11.230,08 | Total $101.070,75 | |
| 12 cuotas de $8.989,50 | Total $107.874,05 | |
| 24 cuotas de $6.337,60 | Total $152.102,48 |
| 18 cuotas de $7.168,15 | Total $129.026,78 |
