| 1 cuota de $422.972,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $422.972,00 |
| 2 cuotas de $256.024,95 | Total $512.049,90 | |
| 3 cuotas de $175.321,89 | Total $525.965,68 | |
| 6 cuotas de $94.083,07 | Total $564.498,43 | |
| 9 cuotas de $68.422,77 | Total $615.804,93 | |
| 12 cuotas de $54.771,34 | Total $657.256,19 | |
| 24 cuotas de $38.613,81 | Total $926.731,65 |
| 18 cuotas de $43.674,20 | Total $786.135,76 |

