| 1 cuota de $267.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.099,00 |
| 2 cuotas de $161.675,02 | Total $323.350,05 | |
| 3 cuotas de $110.712,53 | Total $332.137,61 | |
| 6 cuotas de $59.411,72 | Total $356.470,33 | |
| 9 cuotas de $43.207,71 | Total $388.869,43 | |
| 12 cuotas de $34.587,09 | Total $415.045,14 | |
| 24 cuotas de $24.383,91 | Total $585.213,91 |
| 18 cuotas de $27.579,45 | Total $496.430,20 |

