| 1 cuota de $462.822,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $462.822,00 |
| 2 cuotas de $280.146,15 | Total $560.292,31 | |
| 3 cuotas de $191.839,72 | Total $575.519,16 | |
| 6 cuotas de $102.947,04 | Total $617.682,24 | |
| 9 cuotas de $74.869,17 | Total $673.822,55 | |
| 12 cuotas de $59.931,59 | Total $719.179,11 | |
| 24 cuotas de $42.251,79 | Total $1.014.043,00 |
| 18 cuotas de $47.788,94 | Total $860.200,97 |

