| 1 cuota de $636.417,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.417,00 |
| 2 cuotas de $385.223,21 | Total $770.446,42 | |
| 3 cuotas de $263.794,84 | Total $791.384,54 | |
| 6 cuotas de $141.560,35 | Total $849.362,13 | |
| 9 cuotas de $102.951,05 | Total $926.559,51 | |
| 12 cuotas de $82.410,69 | Total $988.928,38 | |
| 24 cuotas de $58.099,56 | Total $1.394.389,65 |
| 18 cuotas de $65.713,59 | Total $1.182.844,64 |

