| 1 cuota de $248.301,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.301,00 |
| 2 cuotas de $150.296,59 | Total $300.593,19 | |
| 3 cuotas de $102.920,76 | Total $308.762,29 | |
| 6 cuotas de $55.230,41 | Total $331.382,51 | |
| 9 cuotas de $40.166,82 | Total $361.501,43 | |
| 12 cuotas de $32.152,91 | Total $385.834,92 | |
| 24 cuotas de $22.667,81 | Total $544.027,49 |
| 18 cuotas de $25.638,45 | Total $461.492,24 |

