| 1 cuota de $432.722,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $432.722,65 |
| 2 cuotas de $261.927,02 | Total $523.854,04 | |
| 3 cuotas de $179.363,54 | Total $538.090,62 | |
| 6 cuotas de $96.251,94 | Total $577.511,65 | |
| 9 cuotas de $70.000,10 | Total $630.000,91 | |
| 12 cuotas de $56.033,97 | Total $672.407,73 | |
| 24 cuotas de $39.503,97 | Total $948.095,33 |
| 18 cuotas de $44.681,01 | Total $804.258,32 |
