| 1 cuota de $272.263,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $272.263,85 |
| 2 cuotas de $164.801,31 | Total $329.602,62 | |
| 3 cuotas de $112.853,36 | Total $338.560,10 | |
| 6 cuotas de $60.560,55 | Total $363.363,33 | |
| 9 cuotas de $44.043,21 | Total $396.388,94 | |
| 12 cuotas de $35.255,90 | Total $423.070,80 | |
| 24 cuotas de $24.855,42 | Total $596.530,10 |
| 18 cuotas de $28.112,75 | Total $506.029,59 |
