| 1 cuota de $337.189,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $337.189,64 |
| 2 cuotas de $204.100,89 | Total $408.201,78 | |
| 3 cuotas de $139.765,10 | Total $419.295,32 | |
| 6 cuotas de $75.002,21 | Total $450.013,29 | |
| 9 cuotas de $54.546,04 | Total $490.914,40 | |
| 12 cuotas de $43.663,24 | Total $523.958,98 | |
| 24 cuotas de $30.782,60 | Total $738.782,50 |
| 18 cuotas de $34.816,70 | Total $626.700,66 |
