| 1 cuota de $410.438,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.438,70 |
| 2 cuotas de $248.438,54 | Total $496.877,09 | |
| 3 cuotas de $170.126,84 | Total $510.380,52 | |
| 6 cuotas de $91.295,24 | Total $547.771,49 | |
| 9 cuotas de $66.395,30 | Total $597.557,70 | |
| 12 cuotas de $53.148,39 | Total $637.780,70 | |
| 24 cuotas de $37.469,63 | Total $899.271,19 |
| 18 cuotas de $42.380,07 | Total $762.841,37 |
