| 1 cuota de $366.269,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.269,40 |
| 2 cuotas de $221.702,87 | Total $443.405,74 | |
| 3 cuotas de $151.818,66 | Total $455.456,00 | |
| 6 cuotas de $81.470,52 | Total $488.823,14 | |
| 9 cuotas de $59.250,18 | Total $533.251,62 | |
| 12 cuotas de $47.428,83 | Total $569.146,02 | |
| 24 cuotas de $33.437,34 | Total $802.496,26 |
| 18 cuotas de $37.819,35 | Total $680.748,31 |
