| 1 cuota de $85.393,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.393,06 |
| 2 cuotas de $51.688,42 | Total $103.376,84 | |
| 3 cuotas de $35.395,42 | Total $106.186,27 | |
| 6 cuotas de $18.994,26 | Total $113.965,58 | |
| 9 cuotas de $13.813,75 | Total $124.323,76 | |
| 12 cuotas de $11.057,69 | Total $132.692,28 | |
| 24 cuotas de $7.795,67 | Total $187.096,19 |
| 18 cuotas de $8.817,30 | Total $158.711,54 |
