| 1 cuota de $261.763,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.763,00 |
| 2 cuotas de $158.445,14 | Total $316.890,29 | |
| 3 cuotas de $108.500,76 | Total $325.502,29 | |
| 6 cuotas de $58.224,81 | Total $349.348,90 | |
| 9 cuotas de $42.344,52 | Total $381.100,75 | |
| 12 cuotas de $33.896,12 | Total $406.753,53 | |
| 24 cuotas de $23.896,78 | Total $573.522,73 |
| 18 cuotas de $27.028,48 | Total $486.512,71 |

