| 1 cuota de $81.070,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.070,00 |
| 2 cuotas de $49.071,67 | Total $98.143,34 | |
| 3 cuotas de $33.603,51 | Total $100.810,55 | |
| 6 cuotas de $18.032,67 | Total $108.196,02 | |
| 9 cuotas de $13.114,42 | Total $118.029,81 | |
| 12 cuotas de $10.497,88 | Total $125.974,67 | |
| 24 cuotas de $7.401,01 | Total $177.624,37 |
| 18 cuotas de $8.370,92 | Total $150.676,70 |

