| 1 cuota de $1.629.998,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.629.998,67 |
| 2 cuotas de $986.638,19 | Total $1.973.276,39 | |
| 3 cuotas de $675.634,45 | Total $2.026.903,35 | |
| 6 cuotas de $362.566,03 | Total $2.175.396,22 | |
| 9 cuotas de $263.679,45 | Total $2.373.115,06 | |
| 12 cuotas de $211.071,24 | Total $2.532.854,93 | |
| 24 cuotas de $148.805,29 | Total $3.571.327,09 |
| 18 cuotas de $168.306,41 | Total $3.029.515,53 |
