| 1 cuota de $179.274,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.274,00 |
| 2 cuotas de $108.514,55 | Total $217.029,10 | |
| 3 cuotas de $74.309,07 | Total $222.927,22 | |
| 6 cuotas de $39.876,51 | Total $239.259,08 | |
| 9 cuotas de $29.000,55 | Total $261.005,02 | |
| 12 cuotas de $23.214,48 | Total $278.573,87 | |
| 24 cuotas de $16.366,22 | Total $392.789,33 |
| 18 cuotas de $18.511,03 | Total $333.198,66 |

