| 1 cuota de $220.444,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.444,00 |
| 2 cuotas de $133.434,75 | Total $266.869,51 | |
| 3 cuotas de $91.374,03 | Total $274.122,11 | |
| 6 cuotas de $49.034,09 | Total $294.204,56 | |
| 9 cuotas de $35.660,49 | Total $320.944,42 | |
| 12 cuotas de $28.545,66 | Total $342.547,93 | |
| 24 cuotas de $20.124,70 | Total $482.992,80 |
| 18 cuotas de $22.762,06 | Total $409.717,22 |

