| 1 cuota de $1.986.207,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.986.207,00 |
| 2 cuotas de $1.202.251,09 | Total $2.404.502,19 | |
| 3 cuotas de $823.282,80 | Total $2.469.848,40 | |
| 6 cuotas de $441.798,64 | Total $2.650.791,86 | |
| 9 cuotas de $321.302,08 | Total $2.891.718,77 | |
| 12 cuotas de $257.197,25 | Total $3.086.367,06 | |
| 24 cuotas de $181.324,14 | Total $4.351.779,54 |
| 18 cuotas de $205.086,90 | Total $3.691.564,33 |

