| 1 cuota de $658.577,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $658.577,00 |
| 2 cuotas de $398.636,66 | Total $797.273,32 | |
| 3 cuotas de $272.980,16 | Total $818.940,50 | |
| 6 cuotas de $146.489,47 | Total $878.936,86 | |
| 9 cuotas de $106.535,80 | Total $958.822,25 | |
| 12 cuotas de $85.280,23 | Total $1.023.362,80 | |
| 24 cuotas de $60.122,59 | Total $1.442.942,21 |
| 18 cuotas de $68.001,73 | Total $1.224.031,21 |

