| 1 cuota de $352.466,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.466,31 |
| 2 cuotas de $213.347,85 | Total $426.695,71 | |
| 3 cuotas de $146.097,28 | Total $438.291,86 | |
| 6 cuotas de $78.400,25 | Total $470.401,54 | |
| 9 cuotas de $57.017,30 | Total $513.155,70 | |
| 12 cuotas de $45.641,45 | Total $547.697,40 | |
| 24 cuotas de $32.177,23 | Total $772.253,69 |
| 18 cuotas de $36.394,10 | Total $655.093,88 |
