| 1 cuota de $4.741.403,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.741.403,00 |
| 2 cuotas de $2.869.971,23 | Total $5.739.942,47 | |
| 3 cuotas de $1.965.311,54 | Total $5.895.934,63 | |
| 6 cuotas de $1.054.646,07 | Total $6.327.876,44 | |
| 9 cuotas de $767.000,95 | Total $6.903.008,63 | |
| 12 cuotas de $613.972,17 | Total $7.367.666,12 | |
| 24 cuotas de $432.850,58 | Total $10.388.413,97 |
| 18 cuotas de $489.576,20 | Total $8.812.371,62 |

