| 1 cuota de $585.258,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $585.258,00 |
| 2 cuotas de $354.256,66 | Total $708.513,33 | |
| 3 cuotas de $242.589,44 | Total $727.768,32 | |
| 6 cuotas de $130.180,88 | Total $781.085,33 | |
| 9 cuotas de $94.675,23 | Total $852.077,12 | |
| 12 cuotas de $75.786,03 | Total $909.432,41 | |
| 24 cuotas de $53.429,17 | Total $1.282.300,28 |
| 18 cuotas de $60.431,14 | Total $1.087.760,52 |

